Holdings aus offiziellen Anbieter-CSVs (Stand 09.–10. Juni 2026). Alle Positionen aufklappbar. RBTZ entfernt. Chips oben zum Ein-/Ausblenden.
Matrix-Vergleich. Erste Spalte bleibt beim Scrollen stehen. ETFs per Chip oben ein-/ausblenden.
| KOID | BOTT | HUMN | 2807 | BOTZ | RBOT | ROBO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | KraneShares | Themes ETFs | Roundhill | Global X (Mirae, HK) | Global X | iShares (BlackRock) | ROBO Global / L&G |
| Fokus | Humanoid-Ökosystem, Komponenten | Humanoid pur | Humanoid OEM-Conviction (aktiv) | China Robotik + AI | Breite Robotik + AI | Automation sehr breit: Chips, Software, Industrie | Breite Robotik & Automation (Equal-Weight) |
| TER | 0,69% | 0,35% | 0,75% | 0,68% | 0,68% UCITS: 0,50% | 0,40% | 0,95% |
| AUM | ~$190M (US)UCITS-Tranche klein | $62M | ~$85M | ~HK$540M ≈ $70M | ~$3,6 Mrd (US)UCITS ~$150M | ~$4 Mrd (UCITS!) | ~$255M (US) |
| Holdings | 50 | 30 | 42 | 25 | ~66 | ~130 | 78 |
| Top-10-Anteil | ~30% | ~54% | ~47% | ~62% | ~59% | ~46% | ~17% |
| Größte Position | Credo 3,75% | Leader Harmonious 8,59% | Tesla 8,19% | Han's Laser 10,45% | ABB ~9,1% | Intel 9,7% | Infineon 2,32% |
| Nvidia-Gewicht | 1,85% | 4,56% | 4,05% | 0% | ~8,6% | 2,87% | 1,33% |
| Index / Stil | MerQube Humanoid & Embodied Intel., Equal-Weight | Solactive Global Humanoid Robotics, Market-Cap | — aktiv gemanagt | FactSet China Robotics & AI, Market-Cap | Indxx Global Robotics & AI, Cap ~8% | iSTOXX FactSet Automation & Robotics, Sampling | ROBO Global Robotics, mod. Equal-Weight Cap 2,5% |
| Launch | Jun 2025 | Relaunch Okt 2025 | Jun 2025 | Aug 2020 | Sep 2016 | Sep 2016 | Okt 2013 |
| Listing / Währung | LSE USD (UCITS)+ Nasdaq, Borsa Italiana, Xetra KBOT | Nasdaq USDkeine UCITS | US Cboe USDkeine UCITS | Hongkong HKD | Nasdaq USDUCITS: LSE USD, 0,50%, ~$150M | LSE USD (UCITS)IE00BYZK4552, thesaurierend | NYSE USDL&G UCITS-Variante: LSE USD prüfen |
| Estate-Tax-Risiko | UCITS Irland = nein | US = ja, kein Ausweg | US = ja, kein Ausweg | HK-Domizil = kein US-RisikoCN-Sanktionsrisiko bleibt | US = jaUCITS-Var. = nein, aber dünn | UCITS Irland = nein | US = jaL&G-UCITS = nein |
| Schaufel-These-Fit | ✓ passt | Ergänzung: China-Wette | nur als Conviction-Add-on | raus | Allwetter, nicht Schaufel | strukturell top, thematisch verfehlt | zweite Wahl |
Aus offiziellen Holdings-Daten (KOID, HUMN, 2807, BOTT, ROBO) und bekannten Index-Zusammensetzungen (BOTZ, RBOT) abgeleitet.
Top 10 direkt sichtbar, alle weiteren Positionen aufklappbar. Daten aus offiziellen Anbieter-CSVs wo vorhanden.